[矿产地质资料2 ]

序号 档案号 资料名称 工作日期
1 0001 1:50万宁夏回族自治区地质图 1971
2 0002 1:50万宁夏回族自治区矿产图 1971
3 0003 1:50万宁夏回族自治区四色地质图 1971
4 0004 宁夏航空磁测异常地面检查简报 1971
5 0005 宁夏阿左放克布勒铁矿区详细评价地质报告 1972
6 0006 1:200万宁夏地质图说明书(初稿) 1972
7 0007 宁夏阿左旗沙拉西别一带地质普查报告 1973
8 0008 1:200宁夏地质图说明书 1972
9 0009 1:200宁夏矿产图说明书 1972
10 0010 1:200宁夏地质图说明书 1972
11 0011 1:200宁夏矿产图说明书 1972
12 0012 全国1:200万地质图(宁夏部分) 1968
13 0013 阎地拉图铁矿南矿点中间地质报告 1973
14 0014 宁夏1:200万高斯投影地质图 1972
15 0015 全国1:200万四色地质图 1968
16 0016 全国1:200万单色地质图(宁夏部分) 1968
17 0017 1:200万内蒙古地质图 1968
18 0018 陕西省矿产图 1968
19 0019 中华人民共和国地质图集 1973
20 0020 宁夏南部黄谷川至兴仁堡以北地区钾盐初步普查总结 1975
21 0021 宁夏阿左旗查汗陶勒盖-苏木罗庙一带地质普查报 1976
22 0022 阿左旗巴音西别矿点激电检查工作报告 1972
23 0023 1:200万甘肃省构造体系图 1972
24 0024 1:400万甘肃省地质图 1972
25 0025 1:50万陕甘宁青主要地震区构造体系图 1971
26 0026 宁夏东南部铝土矿成矿条件及找矿方向初步研究报告 1973
27 0027 内蒙阿左旗查恒格勒北部地区综合平面图 1973
28 0028 1:100万鄂尔我斯盆地航空磁力异常图 1964
29 0029 1:50万甘肃省地质图 1973
30 0030 1:51万甘肃省矿产图 1973
31 0031 宁夏北部地区航空物探结果报告 1973
32 0032 1:50万宁夏北部地区基性、超基性岩体分布特征及找矿方向 1974
33 0033 1:200宁夏阿左旗查干脑鲁超基性岩体地形地质图 1973
34 0034 1:2.5宁夏阿左旗乌力吉东超基性岩带地质草图 1973
35 0035 宁夏地层区划的初步意见 1974
36 0036 宁夏地震烈度区域划分报告 1970
37 0037 1:5万宁夏北部戏古尔玉林地区地质构造图 1974
38 0038 宁夏北部航磁异常研究报告 1974
39 0039 1:50万宁夏、内蒙矿产成矿预测图 1973
40 0040 平凉幅1:20万区调报告(地质部分) 1972
41 0041 平凉幅1:20万区调报告(矿产部分) 1972
42 0042 陇县幅1:20万区调报告(矿产部分) 1967
43 0043 陇县幅1:20稀有及放射性矿产报告 1967
44 0044 宁夏北部红古尔玉林地区铁、铜矿成矿条件和找矿方向研究报告 1974
45 0045 1:20万宁夏南部地质图、矿产图分布图说明书 1974
46 0046 科学技术成果报告(西藏盐湖硼矿研究报告) 1974
47 0047 灵武县横山堡地区铝土矿普查总结 1974
48 0048 宁夏煤炭化工资源分布图 1973
49 0049 宁夏矿产资源概况及矿区简况(铜、铁、有色金属、建材及非金属、化工) 1975
50 0050 中祁连山西段地区铬、铁矿成矿规律和找矿方向 1975
51 0051 宁夏各煤矿风化煤腐植酸含量及储量(部分)一览表 1975
52 0052 宁夏北部地区航空物探结果报告 1974
53 0053 宁夏铂、金矿及找矿远景 1976
54 0054 1:200万宁夏地质图说明书 1961
55 0055 西北区晚古生代地层划分对比方案说明 1976
56 0056 西北区区域地层表(宁夏分册)上、下 1976
57 0057 1:50万宁夏铁、铜矿产成矿略图说明书 1974
58 0058 1:50万宁夏铬、铂、铅(锌)锰矿产成矿略图说明书 1975
59 0059 河西堡幅1:20万区域地质测量报告 1968
60 0060 永昌幅1:20万区域地质测量报告 1967
61 0061 靖远幅1:20万区域地质测量报告 1972
62 0062 山丹幅1:20万区域地质测量报告 1971
63 0063 靖宁幅1:20万区域地质测量报告 1971
64 0064 鄂尔多斯西缘铝土矿成矿条件及找矿方向初步研究 1976
65 0065 1:20万京津地区地质构造图 1975
66 0066 1:20万京津地区构造体系图 1975
67 0067 天津地区活动构造与地震关系的探讨