[水文地质资料]

序号 档案号 项目名称 完成时间
1 甲-Ⅴ-1 北京市平原区地下水动态年报 1973
2 甲-Ⅴ-2 北京市西郊水体污染程度和污染原因研究报 1977
3 甲-Ⅴ-3 京津唐地区环境保护与生态平衡问题研究 1983
4 甲-Ⅴ-4 京津唐地区环境保护与生态平衡问题研究报告汇编 1983
5 甲-Ⅴ-5 西北地区地壳稳定性分区图及说明书(科学技术研究成果报告表) 1988
6 甲-Ⅴ-6 关于颁发《地质矿产局总工程师职责》‘试行’和《地质队总工程师责任制》试行的通知 1988
7 甲-Ⅴ-7 陕甘宁内蒙白垩系自流水盆地地下水资源评价报告 1986
8 甲-Ⅴ-8 黄土高原地区地下水资源及开发利用 1980
9 甲-Ⅴ-9 贺兰山东麓地区农业综合考察和总体开发研究与研究摘要 1990
10 甲-Ⅴ-10    
11 甲-Ⅴ-11 宁夏银川市农业区划专题报告汇编 1986
12 甲-Ⅴ-12 吴忠县土壤普查报告 1982
13 甲-Ⅴ-13 中卫县土壤普查报告 1984
14 甲-Ⅴ-14 陶乐县农业区划报告汇编 1987
15 甲-Ⅴ-15 宁夏石嘴山市市郊农业区划报汇编 1984
    宁夏石嘴山市市郊农业区划图册 1988
16 甲-Ⅴ-16 宁夏西吉县农业区划报告汇编上册 1988
    宁夏西吉县农业区划报告汇编下册 1982
17 甲-Ⅴ-17 宁夏地方病病情资料汇编 1982
    宁夏地方性氟中毒病区名录 1982
    宁夏地方性甲状腺肿病情资料 1986
18 甲-Ⅴ-18 宁夏黄河两岸地区矿产资源的基本形势及开发建议 1984
19 甲-Ⅴ-19 黄土高原地区省会城市供水水文地质问题及对策 1991
    黄土高原地区能源基地供水预测  
    鄂尔多斯高原白垩系自流水盆地地下水开发利用方向  
20 甲-Ⅴ-20 银川市92-93地下水水情预报  
    宁夏1992年地下水环境质量状况报告  
21 甲-Ⅴ-21 我国地下水水源地储量和开采现状调查成果表  
    我国地下水资源现状和潜力分析  
22 甲-Ⅴ-22 银川市地下水水情通报 1993
23 甲-Ⅴ-23 宁夏地下水资源开发利用现状调查和保证程度论证总结 1992
24 甲-Ⅴ-24 我国主要城市和地区地下水水情通报 92-94
25 甲-Ⅴ-25 1987年银川市工业污染源调查总结 1987
26 甲-Ⅴ-26 1991-2000年银川市节约用水规划 2000
27 甲-Ⅴ-27 1995年全国地质灾害情况通报 1995
28 甲-Ⅴ-28 1995年我国主要城市和地区地下水水情通报 1995
29 甲-Ⅴ-29 1995年我国部分城市地下水水情预报 1995
30 甲-Ⅴ-30 1996年我国部分城市地下水水情预报 1996
31 甲-Ⅴ-31 95-96年银川市、石嘴山市地下水水情预报 1996
32 甲-Ⅴ-32 1996年银川市地下水水情预报 1996
33 甲-Ⅴ-33 1996年石嘴山市大武口地区地下水水情预报 1996
34 甲-Ⅴ-34 1995年银川市地下水水情公报 1995
35 甲-Ⅴ-35 1995年石嘴山大武口地区地下水水情通报 1995
36 甲-Ⅴ-36 1995年地质环境状况 1995
37 甲-Ⅴ-37 国外干旱区地下水资源勘察开发利用现状与趋势 1995
38 甲-Ⅴ-38 “波浪状镶嵌构造”理论在国防找水方面的应用研究技术报告 1998
39 甲-Ⅴ-39 西北地区环境地质图系第四纪地质图说明书 1987
40 甲-Ⅴ-40 乌海石嘴山煤炭、化工、建材基地区域规划环境地质论证报告 1991
41 甲-Ⅴ-41 银川平原土壤地球化学调查报告 1993
42 甲-Ⅴ-42 宁夏地质经济学术会议交流文件 1991
 

主办:宁夏地质环境监测总站
技术支持:业务技术科
版权所有,未经协议授权,不能转载
建议使用IE5.0以上的浏览器,分辨率1024*768